本周纽约市治安关键指标(3月2日—8日)
数据来源:NYPD CompStat 第10周报告,77个分局汇总

2026年3月2日—8日纽约市警情周报:全市七大重罪1,933起,同比下降8.7%。布朗克斯第47分局以60起案件位居榜首,皇后区第106分局单周案量激增95%。汽车盗窃上升26%,入室盗窃下降27%。基于NYPD CompStat官方数据,覆盖77个警察分局。

| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 本周重罪合计 | 60 起(去年同期 63 起,-5%) |
| 28 日滚动 | 220 起 |
| 年初至今 | 547 起 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 本周重罪合计 | 57 起(去年同期 52 起,+10%) |
| 28 日滚动 | 203 起 |
| 年初至今 | 539 起 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 本周重罪合计 | 52 起(去年同期 67 起,-22%) |
| 28 日滚动 | 179 起 |
| 年初至今 | 400 起 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 本周重罪合计 | 50 起(去年同期 57 起,-12%) |
| 28 日滚动 | 208 起 |
| 年初至今 | 496 起 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 本周重罪合计 | 50 起(去年同期 46 起,+9%) |
| 28 日滚动 | 171 起 |
| 年初至今 | 360 起 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 本周重罪合计 | 50 起(去年同期 57 起,-12%) |
| 28 日滚动 | 192 起 |
| 年初至今 | 476 起 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 本周重罪合计 | 45 起(去年同期 34 起,+32%) |
| 28 日滚动 | 141 起 |
| 年初至今 | 326 起 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 本周重罪合计 | 45 起(去年同期 45 起,±0%) |
| 28 日滚动 | 177 起 |
| 年初至今 | 392 起 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 本周重罪合计 | 43 起(去年同期 22 起,+95%) |
| 28 日滚动 | 117 起 |
| 年初至今 | 260 起 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 本周重罪合计 | 41 起(去年同期 38 起,+8%) |
| 28 日滚动 | 147 起 |
| 年初至今 | 345 起 |

以下建议基于本周数据,仅供参考。治安情况动态变化,实际风险与数据统计之间存在时间差。
围绕这条内容继续补充观点或上下文。