2025 Q4 持仓概览
截至 2025 年 12 月 31 日

伯克希尔·哈撒韦 2025 Q4 持仓快照:总市值 2741.6 亿美元,42 只持仓。本季最大动作:几乎清仓亚马逊(-77.24%)、继续减持苹果(-4.32%)和美国银行(-8.94%);加仓雪佛龙(+6.63%)、丘博保险(+9.31%)、达美乐披萨(+12.34%);新建仓纽约时报。
| 排名 | 股票代码 | 公司名称 | 持股数量 | 持仓市值(百万美元) | 占比 | 较上季度变化 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | 苹果公司 | 227,917,808 | 61,961.7 | 22.60% | ↓ -4.32% | 科技 |
| 2 | AXP | 美国运通 | 151,610,700 | 56,088.4 | 20.46% | → 持平 | 金融 |
| 3 | BAC | 美国银行 | 517,295,934 | 28,451.3 | 10.38% | ↓ -8.94% | 金融 |
| 4 | KO | 可口可乐 | 400,000,000 | 27,964.0 | 10.20% | → 持平 | 必需消费品 |
| 5 | CVX | 雪佛龙 | 130,156,362 | 19,837.1 | 7.24% | ↑ +6.63% | 能源 |
| 6 | MCO | 穆迪 | 24,669,778 | 12,602.6 | 4.60% | → 持平 | 金融 |
| 7 | OXY | 西方石油 | 264,941,431 | 10,894.4 | 3.97% | → 持平 | 能源 |
| 8 | CB | 丘博保险 | 34,249,183 | 10,689.9 | 3.90% | ↑ +9.31% | 金融 |
| 9 | KHC | 卡夫亨氏 | 325,634,818 | 7,896.6 | 2.88% | → 持平 | 必需消费品 |
| 10 | GOOGL | Alphabet | 17,846,142 | 5,585.8 | 2.04% | → 持平 | 科技 |
| 11 | DVA | DaVita 医疗 | 31,759,065 | 3,608.1 | 1.32% | ↓ -1.25% | 医疗保健 |
| 12 | KR | 克罗格 | 50,000,000 | 3,124.0 | 1.14% | → 持平 | 必需消费品 |
| 13 | V | 维萨 | 8,297,460 | 2,910.0 | 1.06% | → 持平 | 金融 |
| 14 | SIRI | SiriusXM | 124,807,117 | 2,495.5 | 0.91% | → 持平 | 服务 |
| 15 | MA | 万事达卡 | 3,986,648 | 2,275.9 | 0.83% | → 持平 | 金融 |
| 16 | VRSN | VeriSign | 8,989,880 | 2,184.1 | 0.80% | → 持平 | 科技 |
| 17 | STZ | 星座品牌 | 13,000,000 | 1,793.5 | 0.65% | ↓ -2.99% | 必需消费品 |
| 18 | COF | 第一资本金融 | 7,150,000 | 1,732.9 | 0.63% | → 持平 | 金融 |
| 19 | UNH | 联合健康 | 5,039,564 | 1,663.6 | 0.61% | → 持平 | 医疗保健 |
| 20 | DPZ | 达美乐披萨 | 3,350,000 | 1,396.3 | 0.51% | ↑ +12.34% | 非必需消费品 |
| 21 | ALLY | Ally 金融 | 29,000,000 | 1,313.4 | 0.48% | → 持平 | 金融 |
| 22 | AON | 怡安 | 3,602,995 | 1,271.4 | 0.46% | ↓ -12.12% | 金融 |
| 23 | NUE | 纽柯钢铁 | 6,407,749 | 1,045.2 | 0.38% | → 持平 | 原材料 |
| 24 | LLYVK | Liberty Media C 类 | 10,917,661 | 907.9 | 0.33% | → 持平 | 服务 |
| 25 | LEN | 莱纳 | 7,050,950 | 724.8 | 0.26% | → 持平 | 非必需消费品 |
| 26 | POOL | Pool Corp. | 3,068,885 | 702.0 | 0.26% | ↓ -11.28% | 非必需消费品 |
| 27 | AMZN | 亚马逊 | 2,276,000 | 525.3 | 0.19% | ↓ -77.24% | 非必需消费品 |
| 28 | LPX | Louisiana-Pacific | 5,664,793 | 457.5 | 0.17% | → 持平 | 原材料 |
| 29 | LLYVA | Liberty Media A 类 | 4,986,588 | 406.4 | 0.15% | → 持平 | 服务 |
| 30 | NYT | 纽约时报 | 5,065,744 | 351.7 | 0.13% | 🆕 新建仓 | 服务 |
| 31 | HEI.A | HEICO A 类 | 1,294,612 | 326.8 | 0.12% | → 持平 | 工业 |
| 32 | FWONK | Liberty Media F1 C 类 | 3,018,555 | 297.4 | 0.11% | → 持平 | 服务 |
| 33 | CHTR | 特许通讯 | 1,060,882 | 221.5 | 0.08% | → 持平 | 服务 |
| 34 | LAMR | 拉马尔广告 | 1,202,410 | 152.2 | 0.06% | ↑ +0.02% | REITs |
| 35 | ALLE | Allegion | 780,133 | 124.2 | 0.05% | → 持平 | 工业 |
| 36 | NVR | NVR | 11,112 | 81.0 | 0.03% | → 持平 | 非必需消费品 |
| 37 | JEF | 杰富瑞金融 | 433,558 | 26.9 | 0.01% | → 持平 | 金融 |
| 38 | DEO | 帝亚吉欧 ADR | 227,750 | 19.6 | 0.01% | → 持平 | 必需消费品 |
| 39 | LILA | Liberty LiLAC A 类 | 2,396,665 | 17.7 | 0.01% | ↓ -8.90% | 服务 |
| 40 | LEN.B | 莱纳 B 类 | 180,980 | 17.2 | 0.01% | → 持平 | 非必需消费品 |
| 41 | LILAK | Liberty LiLAC C 类 | 1,284,020 | 9.6 | 0.00% | → 持平 | 服务 |
| 42 | BATRK | 亚特兰大勇士 C 类 | 115,428 | 4.6 | 0.00% | ↓ -48.39% | 服务 |

从 SEC EDGAR 查阅伯克希尔·哈撒韦历次 13F 原始申报文件,包括 2026 年 2 月 17 日提交的 Q4 2025 持仓报告
このコンテンツについて、さらに観点や背景を補足しましょう。